
クロージャ选定早见表

心数順 早見表
设置场所 | 适用ケーブル | 接続种别?心数 | 接続形态 | クロージャ 品名 |
|||||||||||||
架空 | 地中 | 丸ケーブル | ドロップ ケーブル |
スロットレスケーブル | 最大融着接続数 | コネクタ接続数 | 直线 分岐 |
????切断型 中间分岐 |
????無切断型中间分岐 | 通过心线 収纳心数 |
|||||||
丸ケーブル | 顿窜型?????? | 単 心 | 2心???? | 4心???? | 8心???? | LC???? | SC???? | 片侧接続 | π接続 | ||||||||
● | ● | ● | 10 | 16 | 20 | ● | ● | MJC-DAK-DR | |||||||||
● | ● | 8※ | ● | MJC-AFP-SC | |||||||||||||
● | ● | 16 | 24 | 48 | MJC-DM2 | ||||||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | 30(20) | 48(32) | 60(40) | ● | ● | (20) | MJC-ACS | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | 100(70) | 160(112) | 200(140) | ● | ● | (200) | MJC-FNB3 | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | 100 | 200 | 400 | ● | ● | MJC-KD3-Z | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | 100 | 200 | 400 | ● | MJC-KD3-S | ||||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | 100 | 200 | 400 | ● | 200 | MJC-KD3-T | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20 | ● | MJC-LLD-S(????) | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20 | ● | 640 | MJC-LLD-T(????) | ||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20 | ● | MJC-LLD-Z(????) | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | 640 | 640 | ● | MJC-KD3-640 | |||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | MJC-LLD-S | |||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | 640 | MJC-LLD-T | ||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | MJC-LLD-Z | |||||||||
● | ● | 60 | 100 | 200 | ● | MJC-FH2-A | |||||||||||
● | ● | ● | ▲ | 144 | 192 | 240 | ● | MJC-GP424-S | |||||||||
● | ● | ● | ▲ | 96 | 128 | 160 | ● | 200 | MJC-GP424-T | ||||||||
● | ● | ● | ▲ | 288 | 384 | 480 | ● | ● | 400 | MJC-GP8 | |||||||
● | ● | ● | 50 | 80 | 100 | 240 | ● | MJC-UM2-Z | |||||||||
● | ● | ● | 100 | 160 | 200 | 400 | ● | 200 | MJC-UM2-T | ||||||||
● | ● | ● | 150 | 240 | 300 | 640 | ● | MJC-UM2-S | |||||||||
● | ● | ● | 180 | 180 | ● | 120 | MJC-FH3-BB | ||||||||||
● | ● | ● | 300 | 300 | ● | MJC-FH3 | |||||||||||
● | ● | ● | 260 | 260 | 520 | ● | 1000 | MJC-FH3-TBB | |||||||||
● | ● | ● | ▲ | 640 | 800 | ● | ● | 640 | MJC-FH4 | ||||||||
● | ● | ● | 600 | 600 | ● | MJC-FH3-W | |||||||||||
● | ● | ● | 416 | 520 | 1040 | ● | MJC-FH3-T | ||||||||||
● | ● | ● | 1280 | 1280 | ● | MJC-FH3-UW | |||||||||||
● | ● | ▲ | 100(70) | 160(112) | 200(140) | ● | ● | (200) | MJC-FNB3-U | ||||||||
● | ● | 60 | 100 | 200 | ● | MJC-FH2-U |
品名順 早見表
シリーズ名 | 设置场所 | 适用ケーブル | 接続种别 | 接続形态 | |||||||||||||
架空 | 地中 | 丸ケーブル | ドロップ ケーブル |
スロットレスケーブル | 融着接続 | コネクタ接続数 | 直线 分岐 |
????切断型 中间分岐 |
????無切断型中间分岐 | 通过心线 収纳心数 |
|||||||
丸ケーブル | 顿窜型?????? | 単 心 | 2心???? | 4心???? | 8心???? | LC???? | SC???? | 片侧接続 | π接続 | ||||||||
MJC-ACS | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |||||||
MJC-DAK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ||||||||
MJC-DM2 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||
MJC-FH2 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MJC-FH3 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
MJC-FH4 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
MJC-FNB3 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-GP424 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-GP8 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-KD3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
MJC-LLD | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
MJC-UM2 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
